模块名称 | 参数内容(可增减) |
刀具入库管理 | 刀具编码,物料名称,规格型号,批次,数量,生产厂家,供应商,入库时间,入库人员,存放位置 |
刀具出库管理 | 刀具编码,物料名称,规格型号,批次,数量,出库时间,领用部门,领用人员,归还时间,备注 |
刀具库存管理 | 刀具编码,物料名称,规格型号,批次,库存数量,存放位置,上次入库时间,出库次数,借用次数 |
刀具信息管理 | 刀具编码,物料名称,规格型号,生产厂家,供应商,使用寿命,保养周期,保养时间,备注 |
报废刀具处理 | 刀具编码,物料名称,规格型号,报废原因,报废时间,处理人员,处理方式,处理结果 |
预警管理 | 刀具编码,物料名称,规格型号,预警类型,预警时间,处理方式,处理结果 |
刀具盘点管理 | 刀具编码,物料名称,规格型号,批次,库存数量,实际数量,盘点人员,盘点时间,差异数量,盘点结果 |
报修刀具管理 | 刀具编码,物料名称,规格型号,报修原因,报修时间,维修人员,维修方式,维修结果 |
借用归还管理 | 刀具编码,物料名称,规格型号,批次,借用部门,借用人员,借用时间,归还时间,归还人员,备注 |
刀具调拨管理 | 刀具编码,物料名称,规格型号,批次,调拨原因,调拨时间,调拨人员,调拨出库人员,调拨入库人员,备注 |
刀具维保计划管理 | 刀具编码,物料名称,规格型号,维保类型,维保周期,维保时间,维保人员,维保内容,备注 |
刀具报修计划管理 | 刀具编码,物料名称,规格型号,报修周期,报修时间,报修人员,报修方式,备注 |
刀具保养计划管理 | 刀具编码,物料名称,规格型号,保养周期,保养时间,保养人员,保养内容,备注 |
刀具过期处理 | 刀具编码,物料名称,规格型号,批次,过期时间,处理方式,处理结果,备注 |
刀具上机记录管理 | 刀具编码,物料名称,规格型号,上机时间,上机人员,下机时间,加工数量,备注 |
刀具费用统计 | 刀具编码,物料名称,规格型号,费用类型,费用金额,费用日期,备注 |
刀具维保记录管理 | 刀具编码,物料名称,规格型号,维保时间,维保人员,维保内容,备注 |
刀具报修记录管理 | 刀具编码,物料名称,规格型号,报修时间,报修人员,报修方式,报修结果,备注 |
刀具保养记录管理 | 刀具编码,物料名称,规格型号,保养时间,保养人员,保养内容,备注 |
报表分析模块 | 刀具编码,物料名称,规格型号,出库次数,借用次数,使用寿命,保养周期,盘点差异,维修次数,总费用 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |